Z41y Absperrschieber aus geschmiedetem Stahl für Wasser, Dampf, Öl
Standardmaterial-Detailtabelle Größe und Gewicht
Basisinformation.
Modell Nr. | Z41Y |
Arbeitsdruck | Nieder- und Hochdruck |
Arbeitstemperatur | Ultraniedrige Temperatur (T<-100°C) |
Material der Dichtungsoberfläche | Weich versiegelt |
Ventilkörper | Casting |
Standard | DIN GB ANSI Bsw JIS |
Anwendung | Industrielle Nutzung, Wasserindustrielle Nutzung, Haushaltsnutzung |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | DN15-DN800 |
Warenzeichen | xc |
Herkunft | China |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 9999 |
Produktbeschreibung
Standardmaterial-Detailtabelle
Seriennummer | Teilname | CS nach ASTM | AS bis ASTM | SS nach ASTM | |
Typ A105 | Typ F22 | Typ F304(L) | Typ F316(L) | ||
1 | Ventilkörper | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | Ventilsitz | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | RAM | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | Stengel | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | Unterlegscheiben | 316 Klemme aus flexiblem Graphit | 316 Clip PTFE | ||
6 | Motorhaube | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(l) |
7 | Schrauben | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | Dübel | A276 420 | A276 304 | ||
9 | Verpackungspressmantel | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | Achsschenkelschrauben | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | Stopfplatte | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | Nüsse | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | Schaftmutter | A276 410 | |||
14 | Kontermutter | A194 2H [1] | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | Typenschild | SS | |||
16 | Handrad | A197 | |||
17 | Schmierscheiben | A473 431 | |||
18 | Füllstoff | Flexibler Graphit | PTFE | ||
Anwendbare Medien | Wasser, Dampf, Öl usw | Wasser, Dampf, Öl usw | Salpetersäure, Essigsäure usw | ||
Anwendbare Temperatur | -29 °C ~ 425 °C | -29 °C ~ 550 °C | -29 °C ~ 180 °C |
Größe und Gewicht
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 1 1/4" | 2. „“ | |
L(RTJ) | 900 Pfund bis 1500 Pfund | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
L1(BW) | 900 Pfund bis 1500 Pfund | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H(offen) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Gewicht | RTJ | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 |
BW | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | 27.5 |
An uns senden