Hochdruck-Edelstahl/Kohlenstoffstahl/A105/FL2/F11/F22/F5/F304/F316/F321. Flansch und Gewinde sowie Stumpf- und Muffenschweißung. Rückschlagventil aus geschmiedetem Stahl
Merkmale des geschmiedeten Stahlschiebers WB-101 mit Innengewinde: 1. Design und Herstellung: ASME/ANSI B16.34; API602
Basisinformation.
Modell Nr. | Z61H |
Gewindeposition der Ventilstange | Außenschieber |
Verwendung | Abschaltung |
Standard | ANSI |
Anwendung | Wasser, Öl, Luft |
Teststandard | API 598 |
Herkunftsort | Wenzhou |
Körpermaterial | A105; Lf2; F11; F22; F304; F316; F304L; F316L |
Größenbereich | Tag 8 bis Tag 50 |
Transportpaket | Karton + Sperrholzkiste |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | WENBAO |
Herkunft | China |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
WB-101 Absperrschieber aus geschmiedetem Stahl mit Innengewinde
Merkmale:
1. Design und Herstellung: ASME/ANSI B16.34; API602; GB/T 12224; GB/T12228; GB/T12225
2. Beendet die Verbindung
1) SW-Maß: ASME/ANSI B16.11; JB/T1761
2) Schraubenmaß: ASME/ANSI B1.201 (NPT); GB/T7306-87(RC)
3. Strukturmerkmal: BB oder WB; OS&Y
4. Dichtungszubehörmaterial: gemäß „Bestellanleitung“
5. Gehäusematerial: A105; LF2; F11; F22; F304; F316; F304L; F316L
6. Ventilinspektion und -test gemäß API 598 oder GB/T 13927
NPS | RP | (mm) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
(In) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |||
FP | (mm) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
(In) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |||
D | RP | 7 | 10 | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 36,5 | ||
FP | 7 | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 36,5 | 45,5 | |||
L | RP | 79 | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | ||
FP | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |||
H(OFFEN) | RP | 149 | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | ||
FP | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |||
W | RP | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
FP | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |||
Gewicht (kg) | RP | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | ||
FP | 2.1 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | 15.2 |
vorherige:
Industrielles Kugelventil mit Flansch oder Bw-Enden aus Gusseisen und geschmiedetem Edelstahl
J41Y :nächste
An uns senden