Duktiles Gusseisen, Di-Ci-Edelstahlstangen, EPDM-Sitz, wasserbeständiger Wafer-Ansatz, gerillter Typ, Doppelflansch, industrielle Absperrklappen, Rückschlagventile
Paketgröße 110,00 cm * 110,00 cm * 90,00 cm Bruttogewicht des Pakets 500,000 kg Produktmerkmal: 100 % bidirektionale dic
Basisinformation.
Modell Nr. | CBF02-TA01 |
Struktur | Mittenabdichtung |
Siegelformular | Automatisch versiegelt |
Ventilschaft | Normal |
Arbeitsdruck | Niederdruck (Pn<1,6 MPa) |
Arbeitstemperatur | Mittlere Temperatur (120°C |
Material der Dichtungsoberfläche | Weich versiegelt |
Ventilkörper | Casting |
Standard | API609 En593 BS5155 En1092 ISO5211 |
Anwendung | Industrielle Nutzung, Wasserindustrielle Nutzung, Haushaltsnutzung |
Beschichtung | Mit Epoxidharz beschichtet |
Sitzmaterial | NBR/EPDM/PTFE/Viton/Silikon usw |
Angesicht zu Angesicht | En558;API609;DIN3202;ISO5752;BS5155;Awwa |
Endstandard | Pn6/10/16/25/21/150lb/JIS5K/10K/As2129 Tabelle D/E/F |
Körpermaterial | Gusseisen/Sphäroguss/Wcb/CF8m/CF8/Al-Bronze |
Scheibenmaterial | Di/Nylon/1.4469/1.4529/Saf2205/2507/CF8/CF8m usw |
Zertifikate | Ce ISO Wras Accs Dnv |
Transportpaket | Luftpolstertaschen und Holzkiste |
Spezifikation | DN40-DN3000 |
Warenzeichen | WDS / WELTEN/OEM |
Herkunft | Tianjin China (Festland) |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 1000000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 110,00 cm * 110,00 cm * 90,00 cm Paketbruttogewicht 500.000 kgProduktbeschreibung
Produktmerkmal: 100 % bidirektionale dichte Absperrung. Installation ohne Einschränkung der Durchflussrichtung. Reduziertes Gewicht und Gesamtabmessungen. Geringer Druckverlust und reduzierte Energiekosten. Hohe Kv-/Cv-Werte. Einfache Reinigung und Desinfektion für Trinkwassersysteme usw. Selbstreinigend (es bleiben keine Rückstände hängen). Gute Korrosionsbeständigkeit.Hauptmaterial:
Name | Material |
Körper | Gusseisen, duktiles Eisen, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, AL-Bronze |
Rabatt | Sphäroguss Kohlenstoffstahl Edelstahl AL-Bronze |
Welle | Edelstahl Monel K500 |
Sitz | BUNA NBR EPDM VITON PTFE HEPDM Neopren Hypalon Naturkautschuk |
Technische Parameter:
Größe | DN32-DN600 | DN650-DN2000 |
Arbeitsdruck | 16Bar | 10 Bar |
Hülse | 24Bar | 15Bar |
Siegel (Ein) | 6Bar | 6Bar |
Betriebstemperatur | -45 °C bis +150 °C | |
Betriebsumgebung | Ballast- und Bilgensystem, chemische Verarbeitung, Entsalzungsanlagen, Bohrinseln, Trinkwasser, Trockenpulver, Lebensmittel und Getränke, Gasanlagen, HAVC, Bergbauindustrie, Papierindustrie, Sandverarbeitung, Meerwasser, Zuckerindustrie, thermotechnische Wasseraufbereitung, Abwasser | |
Fahrweise | Handhebel Schneckengetriebe elektrisch pneumatisch |
Verpackung und Lieferung: Verpackungsdetails: Luftpolsterfolie für jedes Ventil und Sperrholzkisten. Oder nach Kundenwunsch.Lieferdetails:Je nach Menge, normalerweise 30 Tage nach BestellungAnwendung:1. Diese Produkte werden hauptsächlich zur Steuerung des Rohrleitungsflusses, des Drucks und der Temperatur verschiedener industrieller Automatisierungsproduktionen verwendet, zum Beispiel: Elektrizität, Versteinerung, Metallurgie, Umweltschutz, Energiemanagement, Brandbekämpfungssysteme.2. Gleichzeitig verfügen sie über gute Flüssigkeitskontrolleigenschaften und sind einfach zu bedienen.3. Sie werden nicht nur häufig in der allgemeinen Industrie wie Erdöl, Kohlegas, Chemietechnik und Wasseraufbereitung eingesetzt, sondern auch im Kühlwassersystem von Wärmekraftwerken.
**UNTERNEHMENSVORSTELLUNG
**Unternehmensziel: OEM-Service für eine weltberühmte Ventilmarke.
**Design- und Entwicklungsfähigkeiten – SolidWorks, Pro/E, AutoCAD usw., Maßmessung und Inspektion
Montagewerkstatt
Verpackung
Zertifikate – CE ISO WRAS ACS-Zertifikate
An uns senden